Jump to: Direct Failures • Indirect Failures
These are packages fail to build themselves.
| Attribute | Job name | Platform | Result |
|---|---|---|---|
| nixpkgs.craftos-pc-accelerated.aarch64-darwin | craftos-pc-accelerated-2.8.3 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.python313Packages.vyper.aarch64-darwin | python3.13-vyper-0.4.3 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.python313Packages.vyper.aarch64-linux | python3.13-vyper-0.4.3 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.python313Packages.vyper.x86_64-linux | python3.13-vyper-0.4.3 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.python314Packages.vyper.aarch64-darwin | python3.14-vyper-0.4.3 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.python314Packages.vyper.aarch64-linux | python3.14-vyper-0.4.3 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.python314Packages.vyper.x86_64-linux | python3.14-vyper-0.4.3 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.remarkable-toolchain.x86_64-linux | remarkable-toolchain-3.1.2 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.vyper.aarch64-darwin | vyper-0.4.3 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.vyper.aarch64-linux | vyper-0.4.3 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.vyper.x86_64-linux | vyper-0.4.3 | x86_64-linux | Failed |
Jump to: Direct Failures • Indirect Failures
These are packages where a dependency failed to build.
| Attribute | Job name | Platform | Result |
|---|---|---|---|
| nixpkgs.archivy.aarch64-darwin | archivy-1.7.7 | aarch64-darwin | Dependency failed |
| nixpkgs.archivy.aarch64-linux | archivy-1.7.7 | aarch64-linux | Dependency failed |
| nixpkgs.archivy.x86_64-linux | archivy-1.7.7 | x86_64-linux | Dependency failed |
| nixpkgs.formula.aarch64-darwin | formula-dotnet-2.0 | aarch64-darwin | Dependency failed |