Jump to: Direct Failures • Indirect Failures
These are packages fail to build themselves.
| Attribute | Job name | Platform | Result |
|---|---|---|---|
| nixpkgs.calibre.aarch64-linux | calibre-8.13.0 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.calibre.x86_64-linux | calibre-8.13.0 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.falcon.aarch64-linux | falcon-0-unstable-2023-11-19 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.falcon.x86_64-linux | falcon-0-unstable-2023-11-19 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.llpp.aarch64-darwin | llpp-42 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.llpp.aarch64-linux | llpp-42 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.llpp.x86_64-darwin | llpp-42 | x86_64-darwin | Failed |
| nixpkgs.llpp.x86_64-linux | llpp-42 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.moc.aarch64-darwin | moc-2.6-alpha3-unstable-2019-09-14 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.moc.aarch64-linux | moc-2.6-alpha3-unstable-2019-09-14 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.moc.x86_64-darwin | moc-2.6-alpha3-unstable-2019-09-14 | x86_64-darwin | Failed |
| nixpkgs.moc.x86_64-linux | moc-2.6-alpha3-unstable-2019-09-14 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.pdf2djvu.aarch64-darwin | pdf2djvu-0.9.19 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.pdf2djvu.aarch64-linux | pdf2djvu-0.9.19 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.pdf2djvu.x86_64-darwin | pdf2djvu-0.9.19 | x86_64-darwin | Failed |
| nixpkgs.pdf2djvu.x86_64-linux | pdf2djvu-0.9.19 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.stuntrally.aarch64-linux | stuntrally-2.7 | aarch64-linux | Failed |
| nixpkgs.stuntrally.x86_64-linux | stuntrally-2.7 | x86_64-linux | Failed |
| nixpkgs.vorbisgain.aarch64-darwin | vorbisgain-0.37 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.vorbisgain.x86_64-darwin | vorbisgain-0.37 | x86_64-darwin | Failed |
| nixpkgs.xmoto.aarch64-darwin | xmoto-0.6.3 | aarch64-darwin | Failed |
| nixpkgs.xmoto.x86_64-darwin | xmoto-0.6.3 | x86_64-darwin | Failed |
Jump to: Direct Failures • Indirect Failures
These are packages where a dependency failed to build.
| Attribute | Job name | Platform | Result |
|---|---|---|---|
| None 🎉 | |||